お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0586-85-7185
(平日09:00-17:00)
北海道エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
札幌市西区 | 札幌市西区低圧40区画・ 大曲雪害復旧 | 1987.2kw |
北海道北広島市 | 北広島市O太陽光発電所 | 1148kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
札幌市西区 | 札幌市西区低圧40 区画・大曲雪害復旧 | 1987.2 kw |
北海道 北広島市 | 北広島市 O太陽光発電所 | 1148 kw |
東北エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
福島県南相馬市 | 福島営農低圧数案件 | 1151.8kw |
福島県南相馬市 | 福島低圧3案件 | 192.7kw |
宮城県大崎市 | P店 太陽光発電工事 | 234.895kw |
宮城県柴田郡 | I社O工場 太陽光発電工事 | 1123.2kw |
福島県本宮市 | A社F工場 太陽光発電工事 | 1841.39kw |
福島県南相馬市 | I社M工場 太陽光発電工事 | 1123.2kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
福島県 南相馬市 | 福島営農低圧数案件 | 1151.8 kw |
福島県 南相馬市 | 福島低圧3案件 | 192.7 kw |
宮城県 大崎市 | P店 太陽光発電工事 | 234.895 kw |
宮城県 柴田郡 | I社O工場 太陽光発電工事 | 1123.2 kw |
福島県 本宮市 | A社F工場 太陽光発電工事 | 1841.39 kw |
福島県 南相馬市 | I社M工場 太陽光発電工事 | 1123.2 kw |
関東エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
静岡県伊豆の国市 | 伊豆の国太陽光発電 | 244.62kw |
茨木県東茨城郡 | 城里 低圧3区画 | 251.79kw |
静岡県湖西市 | 静岡県湖西市 太陽光発電工事 | 243kw |
静岡県富士市 | 富士市KW発電所 | 55.08kw |
栃木県塩谷町 | 栃木県塩谷熊ノ木電気工事 | 880.32kw |
神奈川県三浦市 | 三浦市K店舗 太陽光発電所 | 800kw |
千葉県富津市 | 富津市K店舗 太陽光発電所 | 810kw |
静岡県島田市 | N工業 太陽光発電工事 | 162kw |
千葉県市原市 | 市原市H 太陽光発電所 | 908.8kw |
栃木県茂木町 | 茂木町M 太陽光発電工事 | 414.96kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
静岡県 伊豆の国市 | 伊豆の国 太陽光発電 | 244.62 kw |
茨木県 東茨城郡 | 城里 低圧3区画 | 251.79 kw |
静岡県 湖西市 | 静岡県湖西市 太陽光発電工事 | 243kw |
静岡県 富士市 | 富士市 KW発電所 | 55.08 kw |
栃木県 塩谷町 | 栃木県 塩谷熊ノ木電気工事 | 880.32 kw |
神奈川県 三浦市 | 三浦市K店舗 太陽光発電所 | 800kw |
千葉県 富津市 | 富津市K店舗 太陽光発電所 | 810kw |
静岡県 島田市 | N工業 太陽光発電工事 | 162kw |
千葉県 市原市 | 市原市H 太陽光発電所 | 908.8 kw |
栃木県 茂木町 | 茂木町M 太陽光発電工事 | 414.96 kw |
中部エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
岐阜県中津川市 | 木曽ダム・中津川高圧 | 930.3kw |
岐阜県下呂市高山市 | 高山低圧5案件 | 543.22kw |
名古屋港区 | 太陽光発電工事 | 864kw |
愛知県一宮市 | 一宮木曽川物流倉庫屋根 | 787.86kw |
愛知県弥富市 | DREAM Solar愛知弥冨 | 3054.12kw |
愛知県弥富市 | 弥冨市木曽 太陽光発電工事 | 622.16kw |
愛知県知多市 | 知多市S社 太陽光発電工事 | 330.785kw |
愛知県名古屋市 | 名古屋市D社 太陽光発電工事 | 513.36kw |
愛知県豊橋市 | C社 太陽光発電工事 | 270kw |
岐阜県下呂市 | S工業 太陽光発電工事 | 198kw |
愛知県あま市 | K社 太陽光発電工事 | 515.28kw |
愛知県豊田市 | N社 太陽光発電工事 | 114.94kw |
長野県飯田市 | T社 太陽光発電工事 | 360kw |
長野県木曽郡 | T工場 太陽光発電工事 | 255.2kw |
岐阜県高山市 | 高山小谷2案件 太陽光発電工事 | 127.09kw |
愛知県瀬戸市 | A社 太陽光発電工事 | 72kw |
愛知県安城市 | A工場 太陽光発電工事 | 148.5kw |
新潟県三条市 | K社 太陽光発電工事 | 97.29kw |
山梨県甲州市 | E社 太陽光発電工事 | 334.4kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
岐阜県 中津川市 | 木曽ダム・ 中津川高圧 | 930.3 kw |
岐阜県 下呂市 高山市 | 高山低圧5案件 | 543.22 kw |
名古屋 港区 | 太陽光発電工事 | 864 kw |
愛知県 一宮市 | 一宮木曽川 物流倉庫屋根 | 787.86 kw |
愛知県 弥富市 | DREAM Solar 愛知弥冨 | 3054.12 kw |
愛知県 弥富市 | 弥冨市木曽 太陽光発電工事 | 622.16 kw |
愛知県 知多市 | 知多市S社 太陽光発電工事 | 330.785 kw |
愛知県 名古屋市 | 名古屋市D社 太陽光発電工事 | 513.36 kw |
愛知県 豊橋市 | C社 太陽光発電工事 | 270kw |
岐阜県 下呂市 | S工業 太陽光発電工事 | 198kw |
愛知県 あま市 | K社 太陽光発電工事 | 515.28 kw |
愛知県 豊田市 | N社 太陽光発電工事 | 114.94 kw |
長野県 飯田市 | T社 太陽光発電工事 | 360kw |
長野県 木曽郡 | T工場 太陽光発電工事 | 255.2 kw |
岐阜県 高山市 | 高山小谷2案件 太陽光発電工事 | 127.09 kw |
愛知県 瀬戸市 | A社 太陽光発電工事 | 72kw |
愛知県 安城市 | A工場 太陽光発電工事 | 148.5 kw |
新潟県 三条市 | K社 太陽光発電工事 | 97.29 kw |
山梨県 甲州市 | E社 太陽光発電工事 | 334.4 kw |
近畿エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
大阪府門真市 | R店 太陽光発電工事 | 1462.5kw |
三重県伊勢市 | Y店 太陽光発電工事 | 202.5kw |
大阪府交野市 | M倉庫 太陽光発電工事 | 1134.23kw |
滋賀県彦根市 | M工業 自家消費 | 366.3kw |
三重県鈴鹿市 | K工業 太陽光発電工事 | 334.12kw |
三重県伊賀市 | U社 太陽光発電工事 | 445.5kw |
三重県四日市市 | M学校 太陽光発電工事 | 162kw |
大阪府松原市 | I店 太陽光発電工事 | 49.5kw |
三重県津市 | G店 太陽光発電工事 | 153.6kw |
三重県津市 | H工場 太陽光発電工事 | 409.9kw |
三重県いなべ市 | M社 太陽光発電工事 | 297kw |
奈良県奈良市 | 奈良市U発電所 | 394.20kw |
三重県松阪市 | 松阪市松名瀬町A発電所 | 301.32kw |
三重県伊賀市 | 伊賀市O 太陽光発電所 | 233.1kw |
三重県名張市 | 名張市黒田 太陽光発電工事 | 116.2kw |
兵庫県小野市 | 小野市 太陽光発電工事 | 19.1Mw |
京都市舞鶴市 | 舞鶴N 太陽光発電工事 | 2.3Mw |
和歌山県御坊市 | 御坊市F 太陽光発電工事 | 65.52kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
大阪府 門真市 | R店 太陽光発電工事 | 1462.5 kw |
三重県 伊勢市 | Y店 太陽光発電工事 | 202.5 kw |
大阪府 交野市 | M倉庫 太陽光発電工事 | 1134.23 kw |
滋賀県 彦根市 | M工業 自家消費 | 366.3 kw |
三重県 鈴鹿市 | K工業 太陽光発電工事 | 334.12 kw |
三重県 伊賀市 | U社 太陽光発電工事 | 445.5 kw |
三重県 四日市市 | M学校 太陽光発電工事 | 162kw |
大阪府 松原市 | I店 太陽光発電工事 | 49.5 kw |
三重県 津市 | G店 太陽光発電工事 | 153.6 kw |
三重県 津市 | H工場 太陽光発電工事 | 409.9 kw |
三重県 いなべ市 | M社太 陽光発電工事 | 297kw |
奈良県 奈良市 | 奈良市U発電所 | 394.20 kw |
三重県 松阪市 | 松阪市 松名瀬町A発電所 | 301.32 kw |
三重県 伊賀市 | 伊賀市O 太陽光発電所 | 233.1 kw |
三重県 名張市 | 名張市黒田 太陽光発電工事 | 116.2 kw |
兵庫県 小野市 | 小野市 太陽光発電工事 | 19.1 Mw |
京都市 舞鶴市 | 舞鶴N 太陽光発電工事 | 2.3Mw |
和歌山県 御坊市 | 御坊市F 太陽光発電工事 | 65.52 kw |
四国・九州エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
熊本県熊本市 | 熊本錦発電 | 94.92kw |
香川県高松市 | 高松市高圧2案件 | 889.6kw |
大分県豊後大野市 | 大分県T発電所 | 591.5kw |
鹿児島県指宿市 | S社K工場 太陽光発電工事 | 90kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
熊本県 熊本市 | 熊本錦発電 | 94.92 kw |
香川県 高松市 | 高松市高圧2案件 | 889.6 kw |
大分県 豊後大野市 | 大分県T発電所 | 591.5 kw |
鹿児島県 指宿市 | S社K工場 太陽光発電工事 | 90kw |
中国エリア
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
島根県松江市 | 島根県低圧工事 | 181.44kw |
鳥取県鳥取市 | 鳥取市S太陽光発電所 | 720.3kw |
場所 | 案件 | 発電量 |
---|---|---|
島根県 松江市 | 島根県低圧工事 | 181.44 kw |
鳥取県 鳥取市 | 鳥取市S太陽光発電所 | 720.3 kw |